| Typical Amino Acid ProfilePer Serving | |
|---|---|
| Tryptophan | <1 mg |
| Cystine | 7 mg |
| Serine | 45 mg |
| Tyrosine | 50 mg |
| Methionine | 73 mg |
| Isoleucine | 178 mg |
| Phenylalanine | 192 mg |
| Threonine | 256 mg |
| Valine | 261 mg |
| Leucine | 267 mg |
| Lysine | 270 mg |
| Glutamic acid | 294 mg |
| Aspartic acid | 486 mg |
| Arginine | 699 mg |
| Alanine | 754 mg |
| Histidine | 876 mg |
| Proline | 877 mg |
| Glycine | 1,537 mg |
Auto-renews, skip or cancel anytime.